app.product-grid.form-reload
Konstruktions-Vollholz
Kategorien
Ergebnisse pro Seite
Sortieren nach
* Alle Preise exkl. MwSt.
Abmessungen unseres Konstruktionsvollholz
Konstruktionsvollholz von JAF ist maßhaltiges, exakt dimensioniertes und getrocknetes Bauholz. Unser schonend technisch getrocknetes und maßhaltig kalibriertes KVH Holz erhalten Sie in vielen Dimensionen und Längen. Weitere Auszeichnungen unseres KVH sind:
- Definierte Holzfeuchte von 15% mit einer Schwankungsbreite von 3%
- Einschnittart kerngetrennt
- Maßhaltigkeit der Querschnitte
- Oberflächenbeschaffenheit
- keine Beeinträchtigung der Festigkeitswerte beim Verleimen
Finden Sie in folgender Abbildung heraus, ob wir auch für Sie das passende Konstruktionsvollholz in unserem breiten Angebot haben!
Sortiermerkmale | Anforderungen an KVH im sichtbaren Bereich (KVH-Si) | Anforderungen an KVH im nicht sichtbaren Bereich (KVH-NSi) |
---|---|---|
Sortierklasse | S10 TS (C24) | S10 TS (C24) |
Baumkante | nicht zulässig | schräg gemessen ≤ 10 % der kleineren Querschnittseite |
Äste (Ästigkeit) | A ≤ 2/5; Ästigkeit A wird nach DIN 4074 Teil 1 ermittelt | A ≤ 2/5; Ästigkeit A wird nach DIN 4074 Teil 1 ermittelt |
Astzustand | lose Äste und Durchfalläste nicht zulässig; vereinzelt angeschlagene Äste oder Astteile von Ästen bis max. 20 mm Ø sind zulässig |
DIN 4074 Teil 1 Sortierklasse: S10 TS |
Jahrringbreite | bis 6 mm | bis 6 mm |
Faserneigung | ≤ 12 % | ≤ 12 % |
Risse | R ≤ 1/2, nicht mehr als 6 mm | R ≤ 1/2 |
Verfärbungen | nicht zulässig | zulässig (Bläue) |
Druckholz | bis zu 2/5 des Querschnitts oder der Oberfläche zulässig | bis zu 2/5 des Querschnitts oder der Oberfläche zulässig |
Insektenbefall | nicht zulässig | Fraßgänge bis 2 mm Durchmesser von Frischholzinsekten zulässig |
Mistelbefall | nicht zulässig | nicht zulässig |
Verdrehung | H ≤ 1 mm pro 25 mm Kantholzbreite/2 m | H ≤ 1 mm pro 25 mm Kantholzbreite/2 m |
Längskrümmung | bei herzfreiem Einschnitt ≤ 4 mm/2 m; bei herzgetrenntem Einschnitt ≤ 8 mm/2 m |
bei herzgetrenntem Einschnitt ≤ 8 mm/2 m |
Holzfeuchte | 15 % ± 3 % | 15 % ± 3 % |
Einschnittart | kerngetrennt | kerngetrennt |
Maßhaltigkeit des Querschnittes | ± 1 mm | ± 1,5 mm |
Rindeneinschluss | nicht zulässig | nicht zulässig |
Harzgallen | Breite b ≤ 5 mm | zulässig |
Oberflächenbeschaffenheit | gehobelt und gefast | gehobelt/egalisert und gefast |
Bearbeitung | rechtwinklig gekappt | rechtwinklig gekappt |
Keilzinkung | DIN 68140-1 bzw. DIN EN385 | DIN 68140-1 bzw. DIN EN385 |
Eigenschaften unseres Konstruktionsvollholz
Jedes Konstruktionsholz hat unterschiedliche Eigenschaften und Anforderungen - Ihre Projekte ebenso. Damit Sie sich für Ihr nächstes Vorhaben für das passende Konstruktionsholz entscheiden können, entnehmen Sie nachstehender Grafik bitte alle Einzelheiten und Eigenschaften der unterschiedlichen Konstruktionshölzer, die Sie bei JAF erwerben können.